[내일날씨] 2025년 3월 28일, 전국 날씨 요약

서울 (최고 12℃ / 최저 3℃)

시간 기온 하늘 상태 강수확률 풍속 습도
03시 7℃ 맑음 0% 2.4 m/s 50%
06시 5℃ 맑음 0% 2.1 m/s 55%
09시 6℃ 맑음 0% 3.4 m/s 50%
12시 11℃ 맑음 0% 4.2 m/s 30%
15시 12℃ 맑음 0% 4.8 m/s 10%
18시 10℃ 맑음 0% 2.5 m/s 15%
21시 6℃ 맑음 0% 2.0 m/s 25%
24시 4℃ 맑음 0% 1.6 m/s 40%

TIP
서울의 내일 아침은 쾌적한 날씨가 예상됩니다. 그러나 기온이 낮기 때문에 따뜻한 옷을 착용하시길 권장합니다. 바람이 조금 불 수 있으니 가벼운 외투를 준비하시고, 공기가 맑아 알레르기가 있는 분들은 안심하셔도 좋습니다.

부산 (최고 16℃ / 최저 9℃)

시간 기온 하늘 상태 강수확률 풍속 습도
03시 12℃ 흐림 30% 1.9 m/s 60%
06시 10℃ 흐림 30% 2.1 m/s 70%
09시 10℃ 구름 많음 20% 2.8 m/s 55%
12시 13℃ 맑음 10% 3.4 m/s 35%
15시 14℃ 맑음 10% 3.6 m/s 25%
18시 11℃ 맑음 0% 2.2 m/s 40%
21시 8℃ 구름 많음 10% 1.2 m/s 65%
24시 7℃ 맑음 10% 3.1 m/s 40%

TIP
부산의 날씨는 아침에 흐리다가 점차 맑아지는 양상입니다. 자외선이 강할 수 있으니 외출 시 자외선 차단제를 꼭 챙기시고, 가벼운 바람에 걸맞는 옷차림으로 충전된 하루를 보내세요.

대구 (최고 14℃ / 최저 7℃)

시간 기온 하늘 상태 강수확률 풍속 습도
03시 9℃ 흐림 30% 3.3 m/s 65%
06시 8℃ 구름 많음 20% 2.1 m/s 65%
09시 8℃ 맑음 10% 3.3 m/s 55%
12시 11℃ 맑음 0% 4.1 m/s 35%
15시 14℃ 맑음 0% 4.8 m/s 30%
18시 12℃ 맑음 0% 2.5 m/s 15%
21시 8℃ 맑음 0% 2.6 m/s 25%
24시 6℃ 맑음 0% 2.8 m/s 35%

TIP
대구는 대체로 맑은 날씨가 이어지며, 오후에는 더 따뜻해질 것으로 예상됩니다. 적절한 겉옷을 준비하시면 쾌적한 하루를 보낼 수 있습니다. 알레르기 반응이 우려된다면 미리 대비하는 것이 좋겠습니다.

인천 (최고 11℃ / 최저 2℃)

시간 기온 하늘 상태 강수확률 풍속 습도
03시 5℃ 맑음 0% 4.4 m/s 55%
06시 3℃ 맑음 0% 4.5 m/s 60%
09시 5℃ 맑음 0% 5.4 m/s 50%
12시 10℃ 맑음 0% 5.5 m/s 25%
15시 11℃ 맑음 0% 5.4 m/s 20%
18시 8℃ 맑음 0% 4.3 m/s 25%
21시 5℃ 맑음 0% 4.0 m/s 35%
24시 3℃ 맑음 0% 3.4 m/s 50%

TIP
인천은 아침부터 맑은 날씨가 계속되며, 쌀쌀한 아침 공기를 느낄 수 있습니다. 외출 시 따뜻한 옷을 준비하시고, 바람이 제법 불기 때문에 가벼운 외투를 착용하세요.

광주 (최고 12℃ / 최저 3℃)

시간 기온 하늘 상태 강수확률 풍속 습도
03시 5℃ 맑음 0% 2.5 m/s 50%
06시 3℃ 맑음 0% 2.3 m/s 55%
09시 5℃ 맑음 0% 3.7 m/s 50%
12시 10℃ 맑음 0% 4.4 m/s 30%
15시 11℃ 맑음 0% 4.8 m/s 15%
18시 9℃ 맑음 0% 2.6 m/s 20%
21시 4℃ 맑음 0% 2.1 m/s 30%
24시 2℃ 맑음 0% 1.6 m/s 45%

TIP
광주는 아침부터 맑은 날씨로 시작하며, 쌀쌀한 기온에 얇은 겉옷이 필수입니다. 바람도 불 수 있으므로 체온 관리에 유의하세요. 외출 시에도 편안한 복장과 함께 꼭 맞는 신발을 추천드립니다.

대전 (최고 13℃ / 최저 3℃)

시간 기온 하늘 상태 강수확률 풍속 습도
03시 7℃ 흐림 30% 2.2 m/s 70%
06시 4℃ 맑음 10% 1.8 m/s 65%
09시 6℃ 맑음 0% 3.2 m/s 55%
12시 10℃ 맑음 0% 4.7 m/s 35%
15시 12℃ 맑음 0% 5.2 m/s 20%
18시 9℃ 맑음 0% 2.9 m/s 20%
21시 6℃ 맑음 0% 1.5 m/s 35%
24시 4℃ 맑음 0% 1.2 m/s 45%

TIP
대전은 아침에 다소 기온이 낮지만, 오전 이후로는 맑은 날씨가 이어집니다. 점점 따뜻해지는 기온에 맞춰 옷차림을 가볍게 하세요. 외출 시 스카프 하나면 좋을 듯합니다.

울산 (최고 14℃ / 최저 9℃)

시간 기온 하늘 상태 강수확률 풍속 습도
03시 12℃ 흐림 30% 3.3 m/s 55%
06시 10℃ 흐림 30% 3.2 m/s 65%
09시 10℃ 구름 많음 20% 4.2 m/s 45%
12시 13℃ 맑음 10% 4.2 m/s 30%
15시 13℃ 맑음 10% 3.4 m/s 25%
18시 10℃ 맑음 0% 4.1 m/s 55%
21시 8℃ 구름 많음 10% 0.8 m/s 70%
24시 7℃ 맑음 10% 3.0 m/s 50%

TIP
울산은 흐리다가 점차 맑아지는 기온 패턴이 예상됩니다. 바람의 영향을 조금 받을 수 있으니 바람막이를 챙겨보세요. 기온이 내려갈 수 있으니, 외출 시 가벼운 겉옷을 준비하는 것이 좋습니다.

춘천 (최고 13℃ / 최저 3℃)

시간 기온 하늘 상태 강수확률 풍속 습도
03시 7℃ 맑음 10% 1.5 m/s 60%
06시 4℃ 맑음 0% 0.8 m/s 75%
09시 6℃ 구름 많음 20% 2.0 m/s 70%
12시 10℃ 맑음 10% 2.8 m/s 50%
15시 13℃ 맑음 0% 5.0 m/s 10%
18시 10℃ 맑음 0% 2.8 m/s 5%
21시 5℃ 맑음 0% 1.7 m/s 15%
24시 3℃ 맑음 0% 1.2 m/s 35%

TIP
춘천의 날씨는 맑고 화창한 하루가 예상됩니다. 점차 따뜻해지는 기온에 맞춰 가벼운 옷차림과 함께 외출하시길 권장합니다. 바람이 불 수 있으니 바람막이 외투도 챙겨두세요.

제주 (최고 14℃ / 최저 8℃)

시간 기온 하늘 상태 강수확률 풍속 습도
03시 11℃ 흐림 30% 9.1 m/s 60%
06시 9℃ 흐림 30% 9.3 m/s 75%
09시 10℃ 흐림 30% 7.2 m/s 75%
12시 12℃ 흐림 30% 7.9 m/s 55%
15시 12℃ 구름 많음 20% 8.7 m/s 45%
18시 9℃ 흐림 30% 6.3 m/s 45%
21시 7℃ 구름 많음 20% 5.1 m/s 65%
24시 6℃ 흐림 30% 5.2 m/s 65%

TIP
제주는 흐린 날씨가 계속될 것으로 보입니다. 바람이 강하게 불 수 있으니 우산을 챙겨주시고, 기온이 내려가 섭씨 7도 이하로 내려갈 수 있으니 따뜻한 옷차림을 권장합니다.

Leave a Comment