서울 (최고 8℃ / 최저 0.0℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.0 m/s | 50% |
06시 | 0.0℃ | 맑음 | 10% | 0.7 m/s | 65% |
09시 | 6℃ | 구름 많음 | 20% | 1.7 m/s | 50% |
12시 | 6℃ | 비/눈 | 60% | 3.3 m/s | 60% |
15시 | 7℃ | 비 | 60% | 4.1 m/s | 20% |
18시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 2.8 m/s | 15% |
21시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 2.0 m/s | 25% |
24시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.2 m/s | 40% |
☔ TIP
내일 서울은 기온이 낮고 강수 확률이 높아 우산을 반드시 챙기시는 것이 좋습니다. 시원한 바람이 불어 체감 온도가 떨어질 수 있으니 가벼운 외투도 준비하세요.
부산 (최고 14℃ / 최저 4℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 7℃ | 구름 많음 | 20% | 1.8 m/s | 55% |
06시 | 5℃ | 구름 많음 | 20% | 2.5 m/s | 45% |
09시 | 8℃ | 맑음 | 0% | 2.8 m/s | 20% |
12시 | 12℃ | 맑음 | 0% | 2.1 m/s | 10% |
15시 | 12℃ | 구름 많음 | 20% | 3.2 m/s | 15% |
18시 | 9℃ | 구름 많음 | 10% | 3.6 m/s | 30% |
21시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 4.1 m/s | 35% |
24시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 5.0 m/s | 25% |
☔ TIP
부산은 대체로 맑은 날씨지만, 아침과 저녁에 기온이 낮으니 가벼운 외투를 챙기는 것이 좋습니다. 바람이 다소 강하므로 모자나 머플러도 유용할 것 같습니다.
대구 (최고 12℃ / 최저 2℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 5℃ | 구름 많음 | 20% | 1.5 m/s | 35% |
06시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 1.4 m/s | 45% |
09시 | 7℃ | 맑음 | 0% | 2.4 m/s | 30% |
12시 | 11℃ | 맑음 | 0% | 3.1 m/s | 15% |
15시 | 11℃ | 흐림 | 30% | 4.2 m/s | 20% |
18시 | 8℃ | 구름 많음 | 20% | 4.0 m/s | 30% |
21시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 3.2 m/s | 20% |
24시 | 2℃ | 맑음 | 0% | 2.8 m/s | 20% |
☔ TIP
대구는 기온이 온화하지만 오후에는 흐림이 예상되니 이불 같은 두꺼운 겉옷을 준비하세요. 외출 시 강한 바람이 불 수 있으니 모자와 함께 체온 유지를 위한 옷차림을 고려하시길 바랍니다.
인천 (최고 7℃ / 최저 0℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.6 m/s | 60% |
06시 | 1℃ | 맑음 | 10% | 1.1 m/s | 65% |
09시 | 6℃ | 흐림 | 30% | 3.3 m/s | 50% |
12시 | 6℃ | 비 | 60% | 4.6 m/s | 60% |
15시 | 7℃ | 맑음 | 10% | 6.2 m/s | 20% |
18시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 5.6 m/s | 20% |
21시 | 2℃ | 맑음 | 0% | 3.8 m/s | 35% |
24시 | 1℃ | 맑음 | 10% | 2.7 m/s | 45% |
☔ TIP
인천은 아침과 오전에 비가 오는 지역이 있어 우산을 꼭 챙기시기 바랍니다. 바람이 강하니 모자나 헤어밴드로 얼굴을 보호하는 것도 좋은 방법입니다.
광주 (최고 7℃ / 최저 1℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.0 m/s | 55% |
06시 | 1℃ | 맑음 | 10% | 0.6 m/s | 65% |
09시 | 4℃ | 구름 많음 | 20% | 1.7 m/s | 50% |
12시 | 5℃ | 비/눈 | 60% | 3.5 m/s | 60% |
15시 | 7℃ | 맑음 | 10% | 4.6 m/s | 20% |
18시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 3.1 m/s | 15% |
21시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 2.0 m/s | 30% |
24시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.2 m/s | 40% |
☔ TIP
광주 지역은 오전에 비/눈 소식이 있어 우산이 꼭 필요합니다. 강한 바람이 불어 체온 저하에 유의하시기 바랍니다. 따뜻한 복장으로 외출하는 것이 좋겠네요.
대전 (최고 9℃ / 최저 -1℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.4 m/s | 60% |
06시 | 0.0℃ | 맑음 | 0% | 1.0 m/s | 70% |
09시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 1.6 m/s | 50% |
12시 | 8℃ | 구름 많음 | 10% | 3.8 m/s | 35% |
15시 | 9℃ | 구름 많음 | 20% | 5.4 m/s | 35% |
18시 | 6℃ | 맑음 | 10% | 3.7 m/s | 20% |
21시 | 2℃ | 맑음 | 0% | 2.0 m/s | 25% |
24시 | 0.0℃ | 맑음 | 0% | 1.1 m/s | 45% |
☔ TIP
대전은 아침 기온이 낮아 적절한 옷차림이 필요합니다. 저녁에는 기온이 조금 더 떨어지니 따뜻한 외투를 준비하고 외출하시기 바랍니다.
울산 (최고 13℃ / 최저 3℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 6℃ | 구름 많음 | 20% | 1.9 m/s | 65% |
06시 | 4℃ | 구름 많음 | 20% | 2.5 m/s | 50% |
09시 | 8℃ | 맑음 | 0% | 3.3 m/s | 25% |
12시 | 12℃ | 맑음 | 0% | 2.9 m/s | 10% |
15시 | 13℃ | 구름 많음 | 20% | 3.1 m/s | 15% |
18시 | 9℃ | 구름 많음 | 20% | 3.7 m/s | 25% |
21시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 4.1 m/s | 35% |
24시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 4.1 m/s | 25% |
☔ TIP
울산의 경우 낮 기온은 올라가지만 아침에는 선선하니 겉옷을 준비하는 것이 좋습니다. 바람이 다소 불 경우가 많으니 옷차림에 신경 써 주세요.
춘천 (최고 8℃ / 최저 -2℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 0.0℃ | 맑음 | 0% | 1.3 m/s | 55% |
06시 | -2℃ | 맑음 | 0% | 1.2 m/s | 65% |
09시 | 2℃ | 구름 많음 | 20% | 2.2 m/s | 50% |
12시 | 6℃ | 비/눈 | 60% | 4.9 m/s | 60% |
15시 | 7℃ | 구름 많음 | 10% | 4.3 m/s | 20% |
18시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 3.2 m/s | 5% |
21시 | 2℃ | 맑음 | 0% | 1.8 m/s | 20% |
24시 | 0℃ | 맑음 | 0% | 1.5 m/s | 35% |
☔ TIP
춘천의 경우 아침 기온은 매우 낮으니 따뜻한 옷차림을 하시는 것이 좋습니다. 비와 눈이 섞여 내리는 저녁에는 더욱 주의가 필요하니, 외출 시 방한복과 우산을 꼭 챙기세요.
제주 (최고 13℃ / 최저 7℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 7℃ | 흐림 | 30% | 4.2 m/s | 65% |
06시 | 7℃ | 구름 많음 | 20% | 4.4 m/s | 65% |
09시 | 9℃ | 맑음 | 10% | 4.7 m/s | 45% |
12시 | 11℃ | 맑음 | 10% | 4.9 m/s | 35% |
15시 | 11℃ | 구름 많음 | 20% | 5.0 m/s | 40% |
18시 | 9℃ | 구름 많음 | 20% | 4.0 m/s | 55% |
21시 | 7℃ | 구름 많음 | 20% | 2.8 m/s | 60% |
24시 | 5℃ | 구름 많음 | 20% | 5.5 m/s | 60% |
☔ TIP
제주도는 최근 흐린 날씨가 이어지니 외출 시 우산을 챙기는 것이 좋습니다. 바람이 다소 강하게 불 것이니 따뜻한 복장으로 외출하시고, 건강 관리를 잊지 마세요.