서울 (최고 9℃ / 최저 -1℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 0℃ | 맑음 | 10% | 2.5 m/s | 55% |
06시 | -1℃ | 맑음 | 0% | 1.5 m/s | 60% |
09시 | 4℃ | 구름 많음 | 20% | 1.0 m/s | 35% |
12시 | 7℃ | 흐림 | 30% | 6.2 m/s | 30% |
15시 | 8℃ | 구름 많음 | 20% | 5.8 m/s | 25% |
18시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 6.2 m/s | 30% |
21시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 2.5 m/s | 45% |
24시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 0.4 m/s | 45% |
☔ TIP
아침 기온이 영하로 떨어지므로 따뜻한 옷차림이 필요합니다. 강수 확률은 낮지만, 저녁부터 기온이 내려가니 가벼운 외투를 챙기세요. 바람이 다소 강하게 불予定이니 모자와 스카프를 준비하면 좋습니다.
부산 (최고 11℃ / 최저 0℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 3.2 m/s | 40% |
06시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.9 m/s | 50% |
09시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 5.4 m/s | 30% |
12시 | 8℃ | 구름 많음 | 20% | 4.1 m/s | 20% |
15시 | 9℃ | 구름 많음 | 20% | 3.8 m/s | 20% |
18시 | 8℃ | 구름 많음 | 10% | 3.7 m/s | 30% |
21시 | 5℃ | 구름 많음 | 10% | 3.4 m/s | 50% |
24시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 1.5 m/s | 60% |
☔ TIP
아침 기온은 다소 낮지만 맑고 쾌적한 날씨가 예상됩니다. 오후에는 구름이 많아지므로 가벼운 외투를 챙기는 것이 좋습니다. 바람이 조금 강하게 불 수 있으니 주의하세요.
대구 (최고 10℃ / 최저 -1℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 2.7 m/s | 40% |
06시 | 0℃ | 맑음 | 0% | 2.6 m/s | 55% |
09시 | 4℃ | 구름 많음 | 20% | 4.4 m/s | 35% |
12시 | 8℃ | 흐림 | 30% | 5.1 m/s | 20% |
15시 | 9℃ | 흐림 | 30% | 5.1 m/s | 20% |
18시 | 8℃ | 구름 많음 | 10% | 5.2 m/s | 25% |
21시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 1.5 m/s | 35% |
24시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 1.5 m/s | 45% |
☔ TIP
대구는 오전에 맑은 하늘로 시작하지만 오후에는 흐린 날씨가 이어질 것으로 보입니다. 적절한 옷차림을 추천드리며, 외출 시 우산을 챙기시는 것이 좋습니다. 산책 시에는 바람이 다소 강하니 주의하세요.
인천 (최고 8℃ / 최저 -1℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 0℃ | 구름 많음 | 10% | 4.5 m/s | 55% |
06시 | 0℃ | 구름 많음 | 10% | 3.4 m/s | 60% |
09시 | 4℃ | 구름 많음 | 10% | 3.4 m/s | 35% |
12시 | 7℃ | 맑음 | 0% | 7.8 m/s | 30% |
15시 | 8℃ | 맑음 | 10% | 8.2 m/s | 30% |
18시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 7.7 m/s | 35% |
21시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 4.0 m/s | 50% |
24시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 2.5 m/s | 60% |
☔ TIP
인천은 아침에 약간의 구름이 껴 있지만 오후에는 맑은 날씨를 즐길 수 있습니다. 가벼운 겉옷이 좋으며 바람도 있어 기온에 비해 쌀쌀하게 느껴질 수 있습니다. 외출 시 따뜻한 복장과 함께 마스크를 챙기세요.
광주 (최고 8℃ / 최저 0℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 0℃ | 맑음 | 10% | 2.5 m/s | 55% |
06시 | 0℃ | 맑음 | 0% | 1.6 m/s | 55% |
09시 | 3℃ | 구름 많음 | 20% | 0.7 m/s | 40% |
12시 | 6℃ | 구름 많음 | 20% | 6.5 m/s | 30% |
15시 | 8℃ | 구름 많음 | 20% | 6.1 m/s | 30% |
18시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 6.2 m/s | 35% |
21시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 2.5 m/s | 45% |
24시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 0.3 m/s | 50% |
☔ TIP
광주는 아침에 기온이 조금 낮겠지만 날씨가 맑아 기분 좋은 하루를 기대할 수 있습니다. 외출 시 따뜻한 옷차림을 권장하며, 바람이 강할 수 있으니 모자나 스카프를 챙기는 것이 좋습니다. 저녁에는 기온이 떨어지니 감기에 유의하세요.
대전 (최고 9℃ / 최저 -2℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | -1℃ | 맑음 | 0% | 2.5 m/s | 65% |
06시 | -2℃ | 맑음 | 0% | 1.3 m/s | 70% |
09시 | 3℃ | 맑음 | 10% | 1.6 m/s | 55% |
12시 | 7℃ | 흐림 | 30% | 4.9 m/s | 30% |
15시 | 8℃ | 흐림 | 30% | 6.3 m/s | 30% |
18시 | 7℃ | 맑음 | 0% | 4.9 m/s | 30% |
21시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 1.7 m/s | 50% |
24시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 0.8 m/s | 60% |
☔ TIP
대전은 아침 기온이 낮지만 낮 동안 기온이 오르며 맑은 하늘을 예상합니다. 외출 시 따뜻한 겨울 외투를 입고, 낮과 밤의 온차를 고려해 얇은 겉옷을 함께 챙기는 것이 좋습니다. 바람이 부는 시간대도 있을 수 있으니 스카프를 이용해 목을 보호하세요.
울산 (최고 10℃ / 최저 0℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 2.8 m/s | 35% |
06시 | 0℃ | 맑음 | 0% | 5.2 m/s | 45% |
09시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 6.2 m/s | 25% |
12시 | 8℃ | 구름 많음 | 20% | 5.6 m/s | 15% |
15시 | 10℃ | 구름 많음 | 20% | 5.0 m/s | 20% |
18시 | 8℃ | 구름 많음 | 10% | 3.4 m/s | 25% |
21시 | 5℃ | 맑음 | 10% | 2.4 m/s | 45% |
24시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 1.3 m/s | 55% |
☔ TIP
울산은 아침 기온이 조금 낮을 수 있으니 따뜻한 옷차림이 필요합니다. 오후에 기온이 오르면서 구름이 많아지니 구름에 대비하세요. 바람이 강하게 불 수 있으니 가벼운 모자와 함께 나가시는 것이 좋습니다.
춘천 (최고 8℃ / 최저 -4℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | -2℃ | 맑음 | 0% | 2.8 m/s | 55% |
06시 | -3℃ | 맑음 | 0% | 2.3 m/s | 60% |
09시 | 2℃ | 구름 많음 | 10% | 4.0 m/s | 35% |
12시 | 6℃ | 맑음 | 10% | 5.4 m/s | 25% |
15시 | 7℃ | 맑음 | 10% | 4.9 m/s | 30% |
18시 | 7℃ | 맑음 | 0% | 4.5 m/s | 35% |
21시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 1.7 m/s | 50% |
24시 | 0℃ | 맑음 | 0% | 1.2 m/s | 50% |
☔ TIP
춘천은 아침 기온이 매우 낮습니다. 두껍고 따뜻한 옷을 입고 나가시는 것이 필요합니다. 오전에는 약간의 구름이 끼겠지만 낮 시간에는 맑아질 것으로 보입니다. 강한 바람이 불 수 있으니 외출 시 주의하시고 필요시 가벼운 스카프를 챙기세요.
제주 (최고 12℃ / 최저 3℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 4℃ | 구름 많음 | 20% | 2.0 m/s | 45% |
06시 | 3℃ | 맑음 | 10% | 0.7 m/s | 65% |
09시 | 7℃ | 맑음 | 0% | 0.5 m/s | 45% |
12시 | 10℃ | 맑음 | 0% | 0.9 m/s | 25% |
15시 | 10℃ | 맑음 | 0% | 0.1 m/s | 25% |
18시 | 8℃ | 맑음 | 10% | 1.6 m/s | 30% |
21시 | 6℃ | 구름 많음 | 10% | 1.4 m/s | 55% |
24시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 2.0 m/s | 65% |
☔ TIP
제주도는 아침 기온이 다소 낮지만 낮 동안 맑고 따뜻한 날씨가 예상됩니다. 외출 시 가벼운 옷이나 방한 복이 좋으며, 느긋한 오후를 즐기기에 적합할 것입니다. 바람이 쌀쌀할 수 있으니 얇은 겉옷과 함께 해변가의 차가움에 대비하세요.