서울 (최고 14℃ / 최저 0℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 0℃ | 맑음 | 0% | 1.1 m/s | 75% |
06시 | 0℃ | 맑음 | 0% | 1.7 m/s | 80% |
09시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 1.9 m/s | 65% |
12시 | 12℃ | 맑음 | 0% | 4.0 m/s | 40% |
15시 | 13℃ | 맑음 | 0% | 4.5 m/s | 35% |
18시 | 11℃ | 맑음 | 0% | 2.6 m/s | 50% |
21시 | 8℃ | 구름 많음 | 20% | 1.5 m/s | 70% |
24시 | 6℃ | 구름 많음 | 10% | 1.3 m/s | 80% |
☔ TIP
내일 서울은 맑은 날씨로 시작해 오후에는 구름이 많아질 것으로 예상됩니다. 아침철에는 쌀쌀할 수 있으니 가벼운 겉옷을 챙기세요. 저녁에는 기온이 떨어지므로 외출 시 따뜻한 복장을 추천드립니다.
부산 (최고 14℃ / 최저 2℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 1.8 m/s | 65% |
06시 | 2℃ | 맑음 | 0% | 1.6 m/s | 70% |
09시 | 8℃ | 맑음 | 0% | 1.1 m/s | 35% |
12시 | 12℃ | 맑음 | 0% | 2.1 m/s | 25% |
15시 | 12℃ | 맑음 | 0% | 2.4 m/s | 30% |
18시 | 9℃ | 구름 많음 | 20% | 3.2 m/s | 45% |
21시 | 7℃ | 구름 많음 | 10% | 1.4 m/s | 60% |
24시 | 6℃ | 구름 많음 | 10% | 1.7 m/s | 65% |
☔ TIP
부산은 낮 동안 따뜻한 맑은 날씨가 이어질 것으로 보입니다. 저녁에는 구름이 낄 가능성이 있으니 가벼운 외투를 준비하는 것이 좋습니다. 만약 바닷가에 가신다면 바람이 다소 강할 수 있어서 주의하시기 바랍니다.
대구 (최고 15℃ / 최저 1℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 2℃ | 맑음 | 10% | 1.2 m/s | 60% |
06시 | 1℃ | 구름 많음 | 10% | 1.1 m/s | 65% |
09시 | 7℃ | 구름 많음 | 10% | 1.2 m/s | 45% |
12시 | 12℃ | 맑음 | 0% | 1.7 m/s | 30% |
15시 | 15℃ | 맑음 | 0% | 1.7 m/s | 20% |
18시 | 13℃ | 구름 많음 | 10% | 1.0 m/s | 25% |
21시 | 10℃ | 구름 많음 | 20% | 1.3 m/s | 40% |
24시 | 7℃ | 구름 많음 | 20% | 0.4 m/s | 55% |
☔ TIP
대구는 아침의 쌀쌀함 속에서 하루가 따뜻하게 시작됩니다. 낮에는 기온이 오른다는 점을 염두에 두고 가벼운 옷차림을 추천합니다. 저녁에는 구름이 많아지므로, 외출 시 가벼운 외투를 권장드립니다.
인천 (최고 11℃ / 최저 0℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.7 m/s | 80% |
06시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 2.2 m/s | 85% |
09시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 3.3 m/s | 65% |
12시 | 11℃ | 맑음 | 0% | 5.3 m/s | 45% |
15시 | 11℃ | 맑음 | 0% | 5.6 m/s | 55% |
18시 | 9℃ | 맑음 | 10% | 3.4 m/s | 65% |
21시 | 7℃ | 구름 많음 | 20% | 3.4 m/s | 80% |
24시 | 6℃ | 맑음 | 10% | 2.8 m/s | 90% |
☔ TIP
인천은 기온이 천천히 오르며 맑은 날씨가 예정되어 있습니다. 금요일 외출 시 편안한 옷차림으로 나가시는 것이 좋습니다. 저녁에는 기온이 낮아질 수 있으니 따뜻한 음료를 챙기는 것도 좋은 선택입니다.
광주 (최고 13℃ / 최저 1℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.3 m/s | 75% |
06시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.6 m/s | 80% |
09시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 2.1 m/s | 65% |
12시 | 11℃ | 맑음 | 0% | 4.4 m/s | 45% |
15시 | 12℃ | 맑음 | 0% | 4.7 m/s | 40% |
18시 | 10℃ | 맑음 | 0% | 2.6 m/s | 55% |
21시 | 7℃ | 구름 많음 | 20% | 1.7 m/s | 70% |
24시 | 5℃ | 구름 많음 | 10% | 1.4 m/s | 80% |
☔ TIP
광주는 아침에 기온이 낮지만, 낮에는 포근한 기온이 예상됩니다. 외출하실 때는 가벼운 옷차림이 적합할 것입니다. 저녁에는 구름이 끼기 시작하니, 기온이 떨어져 두꺼운 외투를 준비하는 것이 좋습니다.
대전 (최고 14℃ / 최저 -1℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 1℃ | 구름 많음 | 20% | 1.5 m/s | 75% |
06시 | -1℃ | 구름 많음 | 20% | 1.8 m/s | 80% |
09시 | 6℃ | 맑음 | 10% | 2.8 m/s | 70% |
12시 | 11℃ | 맑음 | 0% | 3.4 m/s | 45% |
15시 | 14℃ | 맑음 | 10% | 4.1 m/s | 35% |
18시 | 12℃ | 구름 많음 | 20% | 2.5 m/s | 40% |
21시 | 8℃ | 구름 많음 | 20% | 1.3 m/s | 65% |
24시 | 5℃ | 구름 많음 | 20% | 1.3 m/s | 75% |
☔ TIP
대전은 아침에 상당히 추운 날씨로 시작하지만, 낮 동안에는 기온이 올라 예상보다 따뜻할 것입니다. 외출 시 따뜻한 옷을 착용하시는 것이 좋습니다. 저녁에는 기온이 떨어지므로, 편안하고 따뜻한 복장으로 나가세요.
울산 (최고 14℃ / 최저 -1℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 2℃ | 맑음 | 0% | 1.8 m/s | 65% |
06시 | 2℃ | 맑음 | 0% | 1.4 m/s | 70% |
09시 | 8℃ | 맑음 | 0% | 1.6 m/s | 35% |
12시 | 12℃ | 맑음 | 0% | 1.8 m/s | 25% |
15시 | 13℃ | 맑음 | 0% | 0.3 m/s | 25% |
18시 | 10℃ | 구름 많음 | 10% | 3.4 m/s | 40% |
21시 | 8℃ | 구름 많음 | 20% | 2.0 m/s | 55% |
24시 | 5℃ | 맑음 | 10% | 1.5 m/s | 65% |
☔ TIP
울산은 쾌적한 날씨로 하루를 시작하게 될 것 같습니다. 낮 동안 포근한 기온을 유지하지만, 저녁에는 구름이 낄 수 있으니 얇은 외투를 챙기는 것이 좋습니다. 바람이 다소 불 수 있으니 바람막이와 동일한 옵션을 고려하시는 것도 좋습니다.
춘천 (최고 14℃ / 최저 -3℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | -2℃ | 맑음 | 0% | 0.8 m/s | 70% |
06시 | -3℃ | 맑음 | 0% | 1.3 m/s | 80% |
09시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 1.9 m/s | 60% |
12시 | 9℃ | 맑음 | 0% | 2.7 m/s | 45% |
15시 | 13℃ | 맑음 | 0% | 3.1 m/s | 35% |
18시 | 12℃ | 구름 많음 | 10% | 1.6 m/s | 40% |
21시 | 8℃ | 맑음 | 0% | 1.1 m/s | 65% |
24시 | 4℃ | 구름 많음 | 10% | 1.2 m/s | 80% |
☔ TIP
춘천은 아침에 한기가 느껴지겠지만, 낮에 따뜻한 기온으로 이어질 것입니다. 아침 외출 시 따뜻한 옷을 꼭 착용하시고, 단 하루의 변화무쌍한 날씨에 대비하여 얇은 외투도 준비하는 것이 좋겠습니다.
제주 (최고 14℃ / 최저 4℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 2.7 m/s | 70% |
06시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 2.7 m/s | 70% |
09시 | 9℃ | 맑음 | 0% | 3.4 m/s | 50% |
12시 | 12℃ | 맑음 | 10% | 3.2 m/s | 35% |
15시 | 13℃ | 구름 많음 | 10% | 3.8 m/s | 40% |
18시 | 11℃ | 구름 많음 | 20% | 4.1 m/s | 50% |
21시 | 8℃ | 맑음 | 10% | 2.9 m/s | 65% |
24시 | 7℃ | 맑음 | 0% | 3.1 m/s | 65% |
☔ TIP
제주는 하루 잘 가지 않던 날씨로 쾌적한 아침을 맞이하게 됩니다. 낮햇살에 기온이 오르면서 즐거운 하루를 보내실 수 있을 것 같습니다. 하지만 저녁에는 다소 쌀쌀하니, 체온이 떨어지지 않도록 따뜻한 외출복이나 담요를 준비하는 것이 좋습니다.