서울
| 시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09시 | 11℃ | 구름 많음 | 10% | 1.5 m/s | 60% |
| 12시 | 18℃ | 맑음 | 10% | 3.1 m/s | 35% |
| 15시 | 22℃ | 맑음 | 0% | 4.0 m/s | 15% |
| 18시 | 21℃ | 흐림 | 30% | 3.0 m/s | 25% |
| 21시 | 17℃ | 구름 많음 | 20% | 3.0 m/s | 45% |
| 24시 | 15℃ | 흐림 | 30% | 3.2 m/s | 70% |
☔ TIP
오늘 아침에는 선선한 기온으로 시작하겠지만, 낮에는 맑고 따뜻한 날씨가 이어질 것으로 보입니다. 하지만 오후부터 흐려지면서 비 소식이 있으니, 우산을 챙기는 것이 좋습니다. 바람이 불어 다소 쌀쌀할 수 있으니 가벼운 외투를 준비하세요.
부산
| 시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09시 | 15℃ | 맑음 | 0% | 1.0 m/s | 35% |
| 12시 | 18℃ | 맑음 | 0% | 1.9 m/s | 30% |
| 15시 | 17℃ | 맑음 | 0% | 2.2 m/s | 35% |
| 18시 | 14℃ | 맑음 | 0% | 2.8 m/s | 55% |
| 21시 | 15℃ | 구름 많음 | 20% | 3.8 m/s | 90% |
| 24시 | 16℃ | 흐림 | 30% | 6.4 m/s | 85% |
☔ TIP
오늘 부산은 맑은 날씨로 출발하지만, 저녁에는 구름이 많아지고 비 예보도 있으니 외출 시 우산을 잊지 마세요. 바람이 다소 강하게 불며, 밤에는 기온이 떨어질 수 있으니 따뜻한 옷차림이 필요합니다.
대구
| 시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09시 | 14℃ | 맑음 | 0% | 0.7 m/s | 40% |
| 12시 | 21℃ | 맑음 | 10% | 0.6 m/s | 20% |
| 15시 | 24℃ | 맑음 | 0% | 2.9 m/s | 20% |
| 18시 | 21℃ | 맑음 | 0% | 2.4 m/s | 30% |
| 21시 | 16℃ | 맑음 | 10% | 2.2 m/s | 70% |
| 24시 | 17℃ | 흐림 | 30% | 4.1 m/s | 80% |
☔ TIP
대구는 따뜻한 날씨가 지속되며 특히 낮에는 쾌적한 기온을 유지합니다. 하지만 저녁부터 흐려질 것으로 보이니 가벼운 외투를 챙기는 것이 바람직합니다. 오후에 활동할 계획이 있으시다면, 충분한 수분 섭취도 잊지 마세요.
인천
| 시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09시 | 9℃ | 구름 많음 | 10% | 1.9 m/s | 70% |
| 12시 | 16℃ | 맑음 | 10% | 3.7 m/s | 40% |
| 15시 | 20℃ | 맑음 | 0% | 3.7 m/s | 30% |
| 18시 | 18℃ | 흐림 | 30% | 3.2 m/s | 45% |
| 21시 | 14℃ | 흐림 | 30% | 3.1 m/s | 65% |
| 24시 | 13℃ | 흐림 | 30% | 6.3 m/s | 85% |
☔ TIP
인천은 아침에는 다소 쌀쌀하지만, 낮 기온은 상승하여 외출하기 좋은 날씨입니다. 그러나 저녁에는 흐려지며 강수 가능성도 있어 우산을 챙기시는 것이 좋습니다. 바람이 강하게 불어 체감 온도가 낮아질 수 있으니 옷차림에 유의하세요.
광주
| 시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09시 | 9℃ | 맑음 | 10% | 1.5 m/s | 60% |
| 12시 | 17℃ | 맑음 | 10% | 3.4 m/s | 35% |
| 15시 | 21℃ | 맑음 | 0% | 3.8 m/s | 20% |
| 18시 | 20℃ | 흐림 | 30% | 3.1 m/s | 30% |
| 21시 | 16℃ | 구름 많음 | 20% | 2.7 m/s | 50% |
| 24시 | 14℃ | 흐림 | 30% | 3.8 m/s | 75% |
☔ TIP
광주는 아침부터 쾌적한 날씨가 이어집니다. 오후에는 높은 기온으로 활동하기 좋지만, 저녁부터 흐림과 함께 기온이 떨어질 수 있으니 외투를 준비하세요. 비 소식이 있으니 외출 시 우산을 챙기는 것을 잊지 마세요.
대전
| 시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09시 | 11℃ | 맑음 | 10% | 1.2 m/s | 50% |
| 12시 | 21℃ | 구름 많음 | 20% | 2.4 m/s | 20% |
| 15시 | 26℃ | 맑음 | 0% | 1.9 m/s | 20% |
| 18시 | 23℃ | 맑음 | 0% | 2.9 m/s | 30% |
| 21시 | 18℃ | 맑음 | 0% | 3.9 m/s | 50% |
| 24시 | 16℃ | 구름 많음 | 10% | 5.2 m/s | 75% |
☔ TIP
대전은 오전부터 기온이 빠르게 올라가 맑은 날씨가 이어집니다. 낮 동안 기온이 상승하며 쾌적한 날씨를 즐기실 수 있으나, 저녁에는 다시 구름이 많아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 기온 변화에 따라 옷차림에 유의하세요.
울산
| 시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09시 | 15℃ | 맑음 | 0% | 2.1 m/s | 35% |
| 12시 | 19℃ | 맑음 | 0% | 4.3 m/s | 25% |
| 15시 | 19℃ | 맑음 | 0% | 4.9 m/s | 25% |
| 18시 | 16℃ | 맑음 | 0% | 3.3 m/s | 45% |
| 21시 | 16℃ | 구름 많음 | 20% | 3.4 m/s | 80% |
| 24시 | 18℃ | 흐림 | 30% | 6.7 m/s | 85% |
☔ TIP
울산은 아침부터 맑은 날씨가 이어지며 기온도 서서히 상승합니다. 저녁이 되면 구름이 많아지고 비 소식도 있으니 외출 시 우산을 준비하는 것이 좋습니다. 바람이 강하게 불어 체감 온도가 낮아질 수 있으니 따뜻한 옷차림이 권장됩니다.
춘천
| 시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09시 | 8℃ | 맑음 | 0% | 1.2 m/s | 70% |
| 12시 | 15℃ | 구름 많음 | 10% | 1.3 m/s | 30% |
| 15시 | 21℃ | 맑음 | 0% | 1.6 m/s | 15% |
| 18시 | 20℃ | 구름 많음 | 10% | 0.2 m/s | 15% |
| 21시 | 15℃ | 흐림 | 30% | 0.5 m/s | 35% |
| 24시 | 12℃ | 흐림 | 30% | 1.2 m/s | 60% |
☔ TIP
춘천은 아침 기온이 다소 낮지만, 낮 기온은 따뜻할 것으로 기대됩니다. 저녁부터 날씨가 흐려질 수 있으니 외출 시 가벼운 외투를 준비하세요. 체감 온도가 낮아질 수 있어, 감기에 유의하고 따뜻한 음료를 챙기시면 좋습니다.
제주
| 시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09시 | 17℃ | 맑음 | 0% | 2.3 m/s | 55% |
| 12시 | 18℃ | 구름 많음 | 20% | 1.4 m/s | 55% |
| 15시 | 19℃ | 구름 많음 | 20% | 2.1 m/s | 70% |
| 18시 | 17℃ | 비 | 60% | 1.3 m/s | 85% |
| 21시 | 17℃ | 비 | 60% | 0.7 m/s | 90% |
| 24시 | 17℃ | 비 | 60% | 2.1 m/s | 90% |
☔ TIP
오늘 제주도는 아침부터 맑은 날씨를 보이다가, 저녁에는 비 소식이 있습니다. 미리 우산을 챙기셔야 할 것 같습니다. 기온 변화가 크지 않고 바람도 약해 비교적 편안한 하루가 예상되지만, 비에 대비해 따뜻한 옷차림은 필수입니다.