서울 (최고 16℃ / 최저 3℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 1.8 m/s | 60% |
06시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 1.7 m/s | 60% |
09시 | 11℃ | 흐림 | 30% | 1.5 m/s | 40% |
12시 | 16℃ | 흐림 | 30% | 1.7 m/s | 25% |
15시 | 15℃ | 구름 많음 | 20% | 2.2 m/s | 25% |
18시 | 10℃ | 비 | 60% | 2.7 m/s | 60% |
21시 | 9℃ | 비 | 60% | 1.1 m/s | 70% |
24시 | 8℃ | 흐림 | 30% | 0.8 m/s | 80% |
☔ TIP
서울은 아침에 맑고 쾌적한 기온으로 시작되지만, 오후부터 흐려지며 비가 올 가능성이 높습니다.
우산을 챙기고, 오후 외출 시 가벼운 외투를 준비하세요. 저녁에는 기온이 급격히 떨어지니 따뜻하게 입으시는 것이 좋습니다.
부산 (최고 16℃ / 최저 5℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 7℃ | 맑음 | 0% | 2.7 m/s | 80% |
06시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 2.8 m/s | 85% |
09시 | 11℃ | 맑음 | 0% | 3.5 m/s | 65% |
12시 | 14℃ | 맑음 | 0% | 2.8 m/s | 45% |
15시 | 14℃ | 맑음 | 0% | 3.7 m/s | 50% |
18시 | 11℃ | 구름 많음 | 20% | 3.3 m/s | 65% |
21시 | 9℃ | 구름 많음 | 20% | 1.8 m/s | 75% |
24시 | 9℃ | 흐림 | 30% | 1.5 m/s | 75% |
☔ TIP
부산은 아침부터 맑은 날씨가 지속되며 기온도 적당해 외출하기 좋은 하루입니다.
하지만 저녁에는 흐려지며 기온이 떨어지니 가벼운 외투를 준비하고, 저녁 외출 시 주의하세요.
대구 (최고 18℃ / 최저 3℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 1.4 m/s | 75% |
06시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 1.5 m/s | 80% |
09시 | 9℃ | 맑음 | 0% | 1.3 m/s | 60% |
12시 | 15℃ | 맑음 | 0% | 1.2 m/s | 30% |
15시 | 18℃ | 맑음 | 10% | 0.6 m/s | 20% |
18시 | 16℃ | 흐림 | 30% | 1.6 m/s | 30% |
21시 | 11℃ | 비 | 60% | 1.9 m/s | 70% |
24시 | 10℃ | 비 | 60% | 0.9 m/s | 75% |
☔ TIP
대구는 하루 종일 맑은 날씨가 이어지며 기온도 온화합니다. 하지만 저녁부터 비가 내릴 가능성이 높아 우산을 준비하세요.
기온이 저녁에 떨어지니 따뜻한 옷을 입고 나오시는 것이 좋습니다.
인천 (최고 13℃ / 최저 4℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 5℃ | 맑음 | 0% | 1.5 m/s | 70% |
06시 | 4℃ | 맑음 | 10% | 2.1 m/s | 70% |
09시 | 9℃ | 흐림 | 30% | 1.7 m/s | 55% |
12시 | 13℃ | 흐림 | 30% | 2.1 m/s | 40% |
15시 | 11℃ | 비 | 60% | 4.7 m/s | 60% |
18시 | 8℃ | 비 | 60% | 4.1 m/s | 80% |
21시 | 7℃ | 흐림 | 30% | 1.6 m/s | 90% |
24시 | 6℃ | 흐림 | 30% | 1.3 m/s | 85% |
☔ TIP
인천은 아침과 낮 동안 맑은 날씨가 지속되지만, 오후부터 비가 내릴 것으로 예상됩니다.
강한 바람이 불어 우산을 잘 챙기고, 저녁 기온이 내려가니 따뜻한 옷을 준비하세요.
광주 (최고 15℃ / 최저 4℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 1.9 m/s | 60% |
06시 | 5℃ | 맑음 | 10% | 1.7 m/s | 65% |
09시 | 9℃ | 구름 많음 | 20% | 1.4 m/s | 45% |
12시 | 14℃ | 흐림 | 30% | 1.8 m/s | 30% |
15시 | 13℃ | 흐림 | 30% | 2.7 m/s | 35% |
18시 | 9℃ | 비 | 60% | 2.7 m/s | 65% |
21시 | 7℃ | 비 | 60% | 0.9 m/s | 75% |
24시 | 7℃ | 흐림 | 30% | 0.7 m/s | 85% |
☔ TIP
광주는 아침에는 맑다가 오후에 점차 흐려지며 비가 예보되어 있습니다. 기온은 온화하니 가벼운 외투를 준비하시면 좋습니다.
강수량이 다소 많을 것으로 보이니 우산을 챙기세요.
대전 (최고 17℃ / 최저 2℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 4℃ | 맑음 | 0% | 1.6 m/s | 50% |
06시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 1.5 m/s | 50% |
09시 | 9℃ | 맑음 | 0% | 1.1 m/s | 40% |
12시 | 16℃ | 맑음 | 0% | 1.0 m/s | 20% |
15시 | 17℃ | 구름 많음 | 20% | 0.3 m/s | 15% |
18시 | 12℃ | 비 | 60% | 3.2 m/s | 60% |
21시 | 9℃ | 비 | 60% | 1.6 m/s | 70% |
24시 | 7℃ | 흐림 | 30% | 0.4 m/s | 80% |
☔ TIP
대전은 아침부터 기온이 점진적으로 올라가는 하루입니다. 흐려질 오후에는 비가 예보되어 있으니 우산은 필수입니다.
저녁 기온이 떨어지기 때문에 따뜻한 옷차림을 권장합니다.
울산 (최고 16℃ / 최저 3℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 1.9 m/s | 85% |
06시 | 6℃ | 맑음 | 0% | 2.2 m/s | 90% |
09시 | 11℃ | 맑음 | 0% | 3.4 m/s | 65% |
12시 | 14℃ | 맑음 | 0% | 3.1 m/s | 45% |
15시 | 14℃ | 맑음 | 0% | 3.6 m/s | 45% |
18시 | 11℃ | 구름 많음 | 10% | 3.3 m/s | 60% |
21시 | 9℃ | 흐림 | 30% | 1.5 m/s | 80% |
24시 | 9℃ | 흐림 | 30% | 1.4 m/s | 85% |
☔ TIP
울산은 아침부터 맑고 기온도 쾌적하게 상승할 것으로 보입니다. 그러나 오후와 저녁에는 흐려지며 기온이 떨어지니 가벼운 외투를 챙기세요.
바람이 강하게 불 수 있으니 외출 시 주의가 필요합니다.
춘천 (최고 17℃ / 최저 1℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 3℃ | 맑음 | 0% | 1.2 m/s | 55% |
06시 | 1℃ | 맑음 | 0% | 0.9 m/s | 60% |
09시 | 7℃ | 구름 많음 | 10% | 0.8 m/s | 45% |
12시 | 15℃ | 구름 많음 | 20% | 0.3 m/s | 20% |
15시 | 16℃ | 구름 많음 | 20% | 1.3 m/s | 15% |
18시 | 14℃ | 비 | 60% | 1.3 m/s | 60% |
21시 | 9℃ | 비 | 60% | 1.3 m/s | 60% |
24시 | 7℃ | 비 | 60% | 1.1 m/s | 80% |
☔ TIP
춘천은 아침 기온이 낮지만, 기온이 점차 오르면서 흐려질 것으로 보입니다. 오후에는 비가 내릴 가능성이 높으니 우산을 준비하세요.
저녁에는 기온이 많이 떨어지니 따뜻한 옷을 챙기는 것이 좋습니다.
제주 (최고 17℃ / 최저 7℃)
시간 | 기온 | 하늘 상태 | 강수확률 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
03시 | 9℃ | 맑음 | 0% | 3.7 m/s | 75% |
06시 | 9℃ | 맑음 | 0% | 3.8 m/s | 85% |
09시 | 13℃ | 맑음 | 0% | 3.5 m/s | 50% |
12시 | 15℃ | 맑음 | 0% | 1.3 m/s | 35% |
15시 | 15℃ | 맑음 | 0% | 3.5 m/s | 45% |
18시 | 14℃ | 맑음 | 0% | 2.9 m/s | 50% |
21시 | 11℃ | 맑음 | 0% | 2.5 m/s | 65% |
24시 | 10℃ | 구름 많음 | 10% | 2.3 m/s | 85% |
☔ TIP
제주도는 하루 내내 맑은 날씨가 이어지며 기온이 높아 쾌적합니다. 활동하기에 좋은 날씨이니 야외활동을 즐기세요.
단, 저녁에는 기온이 떨어지니 가벼운 외투를 준비하시는 것이 좋습니다.